Details: Vermilion Wheels Virtus
Vermilion`s Virtus ten-spoke mesh design can capture the eye from even the smallest glance. Gentle spokes and the significantly sized lip are surely its virtues. While the undoubt highlight is our trademark Onyx Black finish, which creates a very dramatic, yet refined appearan
Carbon Polish |
Carbon Polish |
Onyx Black |
Onyx Black |
SPECIALE KLEUREN ZOALS IRIDIUM CHROME, BLACK MICA, BLACK DIAMOND, ONYX BLACK, STERLING CHROME ZIJN VERKRIJGBAAR MET EEN MEERPIJS VAN EUR40 INCL. BTW PER VELG. DE VERKRIJGBARE SPECIALE KLEUR STAAT HIERONDER AANGEGEVEN.
| Tip een vriend/bekende over dit product: |
| Artikelnummer | Afmeting | ET-waarde | Steekmaat | Kleur | Prijs vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 18”x8.0” | 35 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x8.0” | 35 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x8.0” | 35 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x8.0” | 40 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x8.0” | 40 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x8.0” | 40 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 35 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 35 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 35 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 38 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 38 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 38 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 42 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 42 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 18”x9.0” | 42 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 15 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 35 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 35 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 35 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 38 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 38 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 42 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x8.5” | 42 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 20 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 35 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 35 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 35 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 38 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 38 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 42 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 42 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 19”x9.5” | 42 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 20”x10.0” | 25 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 20”x10.0” | 35 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 20”x10.0” | 35 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 20”x8.5” | 20 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 20”x8.5” | 35 | 5x112 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 20”x8.5” | 35 | 5x114.3 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |
| - | 20”x8.5” | 35 | 5x120 | Carbon Polish/Onyx Black | € 0,00 Prijsopgave |


